Sømarkens Cykeludlejning leverer billig cykeludlejning på Bornholm. Vi har alt ligefra børnecykler til mountainbikes.
Vi bestræber os på at være med til at gøre vores kunders cykelferie på Bornholm uforglemmelig.
Nedenunder ser du vores prislister over cykeludlejning.
Kontakt os på +45 21758790 eller via kontaktformularen på denne side for at booke cykler til jeres cykelferie i den Bornholmske natur.
PRISER I DKK | 1 dag | 1 uge | 2 uger | 3 uger | 4 uger |
---|---|---|---|---|---|
Cykel med gear | 50,- | 185,- | 270,- | 350,- | 425,- |
Barneanhænger | 50,- | 185,- | 270,- | 350,- | 425,- |
Citybike/Mountainbike | 70,- | 250,- | 375,- | 495,- | 585,- |
Elcykel – Ebsen/Shimano | 190,- | 800,- | 1200,- | 1500,- | |
Cykelhjelm | 25,- | 50,- | |||
Barnestol | 25,- | 50,- | |||
Børnecykler u/gear | 25,- | 120,- | 175,- | 210,- |
PRISER I DKK | 2 dage | 3 dage | 4 dage |
---|---|---|---|
Cykel med gear | 100,- | 145,- | 165,- |
Citybike/Mountainbike | 140,- | 180,- | 220,- |
*Cykelkurve og lygter er gratis